Zum Hauptinhalt springen

Vereinsranglisten 2016/2017

Interessante Links:

Ergebnisse

A-/B-/C-Schüler

                                   
    Gruppe 1 516 517 510 509 508 511 513 512 514 515 Bälle Sätze Spiele Platz  
  1 516 Gafos, Miguel [STTK]   3:1 3:1 3:0 3:0 2:3 3:0 3:0 3:0 3:0 +128 26:5 8:1 1  
  2 517 Radke, Felix [STTK] 1:3   0:3 2:3 3:2 3:1 1:3 3:0 3:0 3:0 +3 19:15 5:4 5  
  3 510 Nerger, Finn [STTK] 1:3 3:0   3:0 3:1 3:0 3:1 3:0 3:1 3:0 +78 25:6 8:1 2  
  4 509 Wiedehage, Michel [STTK] 0:3 3:2 0:3   3:0 3:1 3:0 3:1 3:1 3:0 +42 21:11 7:2 3  
  5 508 Tong, Jiayu [STTK] 0:3 2:3 1:3 0:3   0:3 0:3 1:3 2:3 3:0 -43 9:24 1:8 9  
  6 511 Knaus, Timo [STTK] 3:2 1:3 0:3 1:3 3:0   2:3 3:1 3:0 3:0 +50 19:15 5:4 6  
  7 513 Hanstein, Raden [STTK] 0:3 3:1 1:3 0:3 3:0 3:2   3:0 3:1 3:0 +21 19:13 6:3 4  
  8 512 Hirschler, Hüseyin [STTK] 0:3 0:3 0:3 1:3 3:1 1:3 0:3   3:2 3:0 -71 11:21 3:6 7  
  9 514 de Ridder, Valentin [STTK] 0:3 0:3 1:3 1:3 3:2 0:3 1:3 2:3   3:1 -50 11:24 2:7 8  
  10 515 Oscar, Weigert [STTK] 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3   -158 1:27 0:9 10  
                                   

Erwachsene

                               
    Gruppe 1 519 505 507 502 504 518 506 503 Bälle Sätze Spiele Platz  
  1 519 Soldan, Richard [STTK]   1:3 3:1 3:2 0:3 2:3 1:3 3:0 +13 13:15 3:4 5  
  2 505 Mitbach, Robin [STTK] 3:1   3:2 3:2 3:1 3:2 3:2 3:1 +33 21:11 7:0 1  
  3 507 Wode, Peter [STTK] 1:3 2:3   3:1 2:3 2:3 0:3 3:0 -18 13:16 2:5 7  
  4 502 Eifler, Martin [STTK] 2:3 2:3 1:3   1:3 2:3 3:0 3:0 +6 14:15 2:5 6  
  5 504 Brückner, Ramon [STTK] 3:0 1:3 3:2 3:1   3:2 2:3 3:1 +53 18:12 5:2 2  
  6 518 Egbers, Michael [STTK] 3:2 2:3 3:2 3:2 2:3   1:3 3:0 -6 17:15 4:3 4  
  7 506 Brkic, Alen [STTK] 3:1 2:3 3:0 0:3 3:2 3:1   3:2 -10 17:12 5:2 3  
  8 503 Hartmann, Hilmar [STTK] 0:3 1:3 0:3 0:3 1:3 0:3 2:3   -71 4:21 0:7 8  
                               
Tabellen erstellt mit: WMTurnier - Turniermanager für Windows - www.turniermanager.de
Anpassungen durch STTK Berlin