Zum Hauptinhalt springen

Vereinsranglisten 2017/2018

Interessante Links:

Ergebnisse

Jugend

                               
    Gruppe 1 564 571 570 598 575 596 572 576 Bälle Sätze Spiele Platz  
  1 564 Gafos, Miguel [STTK]   1:3 3:1 3:1 3:0 3:0 2:3 3:0 +53 18:8 5:2 3  
  2 571 Tong, Jiayu [STTK] 3:1   2:3 2:3 3:0 3:0 3:2 3:0 +57 19:9 5:2 2  
  3 570 Nerger, Finn [STTK] 1:3 3:2   3:2 3:0 3:1 2:3 3:0 +42 18:11 5:2 4  
  4 598 Radke, Felix [STTK] 1:3 3:2 2:3   3:1 3:0 1:3 3:0 +15 16:12 4:3 5  
  5 575 Skuras, Fabian [STTK] 0:3 0:3 0:3 1:3   3:1 1:3 2:3 -71 7:19 1:6 7  
  6 596 Hirschler, Hüseyin [STTK] 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3   1:3 0:3 -70 3:21 0:7 8  
  7 572 Hanstein, Raden [STTK] 3:2 2:3 3:2 3:1 3:1 3:1   3:1 +33 20:11 6:1 1  
  8 576 de Ridder, Valentin [STTK] 0:3 0:3 0:3 0:3 3:2 3:0 1:3   -59 7:17 2:5 6  
                               

Erwachsene

                               
    Gruppe 1 508 502 505 504 514 521 547 517 Bälle Sätze Spiele Platz  
  1 508 Hahn, Sascha [STTK]   3:1 1:3 3:1 3:1 3:0 3:0 3:1 +47 19:7 6:1 3  
  2 502 Flügel, Lennart [STTK] 1:3   3:1 3:1 3:1 3:0 3:0 3:0 +87 19:6 6:1 1  
  3 505 Franke, Marc [STTK] 3:1 1:3   3:0 3:1 3:0 3:0 3:1 +81 19:6 6:1 2  
  4 504 Spyra, Domenik [STTK] 1:3 1:3 0:3   1:3 3:0 3:0 3:2 -38 12:14 3:4 5  
  5 514 Wode, Peter [STTK] 1:3 1:3 1:3 3:1   3:2 3:0 3:1 -2 15:13 4:3 4  
  6 521 Michels, Henry [STTK] 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3   3:0 3:1 -57 8:16 2:5 6  
  7 547 Pollow, Michael [STTK] 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3   3:1 -75 3:19 1:6 7  
  8 517 Brückner, Ramon [STTK] 1:3 0:3 1:3 2:3 1:3 1:3 1:3   -43 7:21 0:7 8  
                               
Tabellen erstellt mit: WMTurnier - Turniermanager für Windows - www.turniermanager.de
Anpassungen durch STTK Berlin