Vereinsranglisten 2014/2015
Interessante Links:
Ergebnisse
B- und C-Schüler
Gruppe 1 | 521 | 518 | 524 | 519 | 517 | 522 | 520 | 523 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | |||
1 | 521 Mathe, Jan [STTK] | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 235:101 | 21:0 | 7:0 | 1 | |||
2 | 518 Radke, Felix [STTK] | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 244:233 | 15:12 | 4:3 | 3 | |||
3 | 524 Gafos, Miguel [STTK] | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 259:243 | 12:15 | 3:4 | 6 | |||
4 | 519 Hanstein, Raden [STTK] | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 252:260 | 15:13 | 4:3 | 4 | |||
5 | 517 Knaus, Timo [STTK] | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 221:255 | 12:14 | 3:4 | 5 | |||
6 | 522 Wiedehage, Michel [STTK] | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 263:226 | 18:8 | 6:1 | 2 | |||
7 | 520 Skuras, Fabian [STTK] | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 196:261 | 6:19 | 1:6 | 7 | |||
8 | 523 de Ridder, Valentin [STTK] | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 173:264 | 3:21 | 0:7 | 8 | |||
A-Schüler und Jugend
Gruppe 1 | 509 | 510 | 514 | 513 | 515 | 511 | 516 | 512 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | |||
1 | 509 Mitbach, Robin [STTK] | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 258:302 | 11:18 | 2:5 | 6 | |||
2 | 510 Engler, Nils [STTK] | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 233:113 | 21:0 | 7:0 | 1 | |||
3 | 514 Peters, Ben [STTK] | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 260:246 | 14:14 | 4:3 | 3 | |||
4 | 513 Stoll, Svenja [STTK] | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 256:213 | 18:8 | 6:1 | 2 | |||
5 | 515 Große-Tebbe, Ludwig [STTK] | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 257:281 | 15:15 | 3:4 | 4 | |||
6 | 511 Markau, Julien [STTK] | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 276:315 | 10:20 | 1:6 | 8 | |||
7 | 516 Böhl, Sophie [STTK] | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 250:292 | 11:17 | 3:4 | 5 | |||
8 | 512 Binkowski, Jonas [STTK] | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 239:267 | 10:18 | 2:5 | 7 | |||
Erwachsene
Gruppe 1 | 501 | 504 | 503 | 502 | 506 | 505 | 507 | 508 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | |||
1 | 501 Flügel, Lennart [STTK] | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 298:259 | 18:12 | 5:2 | 3 | |||
2 | 504 Franke, Marc [STTK] | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 286:273 | 17:13 | 4:3 | 4 | |||
3 | 503 Hahn, Sascha [STTK] | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 308:260 | 19:12 | 5:2 | 2 | |||
4 | 502 Sternagel, Felix [STTK] | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 250:264 | 13:15 | 3:4 | 5 | |||
5 | 506 Hopf, Martin [STTK] | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 287:236 | 20:7 | 6:1 | 1 | |||
6 | 505 Eifler, Martin [STTK] | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 218:267 | 9:17 | 2:5 | 6 | |||
7 | 507 Wode, Peter [STTK] | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 206:241 | 8:16 | 2:5 | 7 | |||
8 | 508 Zoubari, Gaith [STTK] | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 192:245 | 6:18 | 1:6 | 8 | |||
Tabellen erstellt mit: WMTurnier - Turniermanager für Windows - www.turniermanager.de
Anpassungen durch STTK Berlin
Anpassungen durch STTK Berlin