Vereinsmeisterschaften Erwachsene 2015/2016
Interessante Links:
- News mit vielen Bildern: Vereinsmeisterschaften 2016
Ergebnisse
Damen Einzel
Gruppe 1 | 554 | 552 | 558 | 563 | 556 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | |||
1 | 554 Böhl, Sophie [STTK] | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | +19 | 9:6 | 3:1 | 2 | |||
2 | 552 Stoll, Svenja [STTK] | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | +62 | 12:0 | 4:0 | 1 | |||
3 | 558 Procházková, Petra [STTK] | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | -25 | 6:10 | 1:3 | 4 | |||
4 | 563 Adams, Claudia [STTK] | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | -55 | 2:12 | 0:4 | 5 | |||
5 | 556 Scholz, Johanna [STTK] | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | -1 | 8:9 | 2:2 | 3 | |||
Damen/Herren Einzel - Vorrunde
Gruppe 1 | 503 | 530 | 551 | 533 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | |||
1 | 503 Malik, Alexander [STTK] | 3:1 | 3:0 | 3:0 | +42 | 9:1 | 3:0 | 1 | |||
2 | 530 Sutyka, Wladislaw [STTK] | 1:3 | 3:0 | 3:2 | +7 | 7:5 | 2:1 | 2 | |||
3 | 551 Olszewski, Dariusz [STTK] | 0:3 | 0:3 | 0:3 | -47 | 0:9 | 0:3 | 4 | |||
4 | 533 Bolduan, Roger [STTK] | 0:3 | 2:3 | 3:0 | -2 | 5:6 | 1:2 | 3 | |||
Gruppe 2 | 501 | 528 | 543 | 544 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | |||
1 | 501 Sternagel, Felix [STTK] | 3:1 | 3:0 | 3:1 | +48 | 9:2 | 3:0 | 1 | |||
2 | 528 Mathe, Jan [STTK] | 1:3 | 3:0 | 3:0 | +43 | 7:3 | 2:1 | 2 | |||
3 | 543 Marschall, Maximilian [STTK] | 0:3 | 0:3 | 0:3 | -99 | 0:9 | 0:3 | 4 | |||
4 | 544 Hanstein, Thoralf [STTK] | 1:3 | 0:3 | 3:0 | +8 | 4:6 | 1:2 | 3 | |||
Gruppe 3 | 504 | 524 | 536 | 542 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | |||
1 | 504 Spyra, Domenik [STTK] | 3:0 | 3:0 | 3:1 | +36 | 9:1 | 3:0 | 1 | |||
2 | 524 Egbers, Michael [STTK] | 0:3 | 3:0 | 3:0 | +21 | 6:3 | 2:1 | 2 | |||
3 | 536 Brandt, Wolfgang [STTK] | 0:3 | 0:3 | 1:3 | -41 | 1:9 | 0:3 | 4 | |||
4 | 542 Knecht, Sebastian [STTK] | 1:3 | 0:3 | 3:1 | -16 | 4:7 | 1:2 | 3 | |||
Gruppe 4 | 505 | 523 | 561 | 550 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | |||
1 | 505 Franke, Marc [STTK] | 3:1 | 3:0 | 3:0 | +43 | 9:1 | 3:0 | 1 | |||
2 | 523 Brkic, Alen [STTK] | 1:3 | 3:0 | 3:0 | +16 | 7:3 | 2:1 | 2 | |||
3 | 561 Kunze, Timon [STTK] | 0:3 | 0:3 | 3:1 | -17 | 3:7 | 1:2 | 3 | |||
4 | 550 Michels, Jonas [STTK] | 0:3 | 0:3 | 1:3 | -42 | 1:9 | 0:3 | 4 | |||
Gruppe 5 | 508 | 521 | 556 | 552 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | |||
1 | 508 Hahn, Sascha [STTK] | 3:1 | 3:0 | 3:2 | +24 | 9:3 | 3:0 | 1 | |||
2 | 521 Michels, Henry [STTK] | 1:3 | 3:0 | 3:0 | +24 | 7:3 | 2:1 | 2 | |||
3 | 556 Scholz, Johanna [STTK] | 0:3 | 0:3 | 0:3 | -52 | 0:9 | 0:3 | 4 | |||
4 | 552 Stoll, Svenja [STTK] | 2:3 | 0:3 | 3:0 | +4 | 5:6 | 1:2 | 3 | |||
Gruppe 6 | 507 | 519 | 554 | 558 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | |||
1 | 507 Mitbach, Robin [STTK] | 1:3 | 3:2 | 3:1 | +2 | 7:6 | 2:1 | 2 | |||
2 | 519 Zoubari, Gaith [STTK] | 3:1 | 3:0 | 3:0 | +45 | 9:1 | 3:0 | 1 | |||
3 | 554 Böhl, Sophie [STTK] | 2:3 | 0:3 | 3:1 | -22 | 5:7 | 1:2 | 3 | |||
4 | 558 Procházková, Petra [STTK] | 1:3 | 0:3 | 1:3 | -25 | 2:9 | 0:3 | 4 | |||
Gruppe 7 | 509 | 517 | 532 | 545 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | |||
1 | 509 Eifler, Martin [STTK] | 0:3 | 3:0 | 3:0 | +26 | 6:3 | 2:1 | 2 | |||
2 | 517 Brückner, Ramon [STTK] | 3:0 | 3:0 | 3:0 | +37 | 9:0 | 3:0 | 1 | |||
3 | 532 Weber, Tobias [STTK] | 0:3 | 0:3 | 3:1 | -32 | 3:7 | 1:2 | 3 | |||
4 | 545 Scholtysik, Clemens [STTK] | 0:3 | 0:3 | 1:3 | -31 | 1:9 | 0:3 | 4 | |||
Gruppe 8 | 514 | 518 | 539 | 563 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | |||
1 | 514 Wode, Peter [STTK] | 3:2 | 3:0 | 3:0 | +34 | 9:2 | 3:0 | 1 | |||
2 | 518 Sommer, Daniel [STTK] | 2:3 | 3:2 | 3:0 | +28 | 8:5 | 2:1 | 2 | |||
3 | 539 Hartmann, Hilmar [STTK] | 0:3 | 2:3 | 3:0 | +15 | 5:6 | 1:2 | 3 | |||
4 | 563 Adams, Claudia [STTK] | 0:3 | 0:3 | 0:3 | -77 | 0:9 | 0:3 | 4 | |||
Damen/Herren Einzel - Endrunde
1 | 501 Sternagel, Felix [STTK] | ||||||
501 Sternagel, Felix [STTK] | |||||||
2 | 518 Sommer, Daniel [STTK] | 3:1 (48:28) | |||||
501 Sternagel, Felix [STTK] | |||||||
3 | 530 Sutyka, Wladislaw [STTK] | 3:1 (38:33) | |||||
519 Zoubari, Gaith [STTK] | |||||||
4 | 519 Zoubari, Gaith [STTK] | 2:3 (46:50) | |||||
501 Sternagel, Felix [STTK] | |||||||
5 | 508 Hahn, Sascha [STTK] | 3:0 (34:24) | |||||
509 Eifler, Martin [STTK] | |||||||
6 | 509 Eifler, Martin [STTK] | 0:3 (31:39) | |||||
509 Eifler, Martin [STTK] | |||||||
7 | 524 Egbers, Michael [STTK] | 3:1 (42:32) | |||||
505 Franke, Marc [STTK] | |||||||
8 | 505 Franke, Marc [STTK] | 1:3 (33:44) | |||||
503 Malik, Alexander [STTK] | |||||||
9 | 504 Spyra, Domenik [STTK] | 0:3 (16:33) | |||||
504 Spyra, Domenik [STTK] | |||||||
10 | 523 Brkic, Alen [STTK] | 3:1 (43:35) | |||||
514 Wode, Peter [STTK] | |||||||
11 | 507 Mitbach, Robin [STTK] | 2:3 (53:56) | |||||
514 Wode, Peter [STTK] | |||||||
12 | 514 Wode, Peter [STTK] | 1:3 (32:42) | |||||
503 Malik, Alexander [STTK] | |||||||
13 | 517 Brückner, Ramon [STTK] | 0:3 (23:34) | |||||
528 Mathe, Jan [STTK] | |||||||
14 | 528 Mathe, Jan [STTK] | 1:3 (35:41) | |||||
503 Malik, Alexander [STTK] | |||||||
15 | 521 Michels, Henry [STTK] | 0:3 (25:33) | |||||
503 Malik, Alexander [STTK] | |||||||
16 | 503 Malik, Alexander [STTK] | 2:3 (40:48) | |||||
Damen/Herren Doppel
1 | 503/501 Malik/Sternagel [STTK/STTK] | ||||||
503/501 Malik/Sternagel [STTK/STTK] | |||||||
2 | 556/563 Scholz/Adams [STTK/STTK] | 3:0 (33:18) | |||||
503/501 Malik/Sternagel [STTK/STTK] | |||||||
3 | 552/554 Stoll/Böhl [STTK/STTK] | 3:1 (42:31) | |||||
533/532 Bolduan/Weber [STTK/STTK] | |||||||
4 | 533/532 Bolduan/Weber [STTK/STTK] | 0:3 (14:33) | |||||
503/501 Malik/Sternagel [STTK/STTK] | |||||||
5 | 523/524 Brkic/Egbers [STTK/STTK] | 3:1 (37:31) | |||||
523/524 Brkic/Egbers [STTK/STTK] | |||||||
6 | 544/536 Hanstein/Brandt [STTK/STTK] | 3:1 (44:38) | |||||
514/508 Wode/Hahn [STTK/STTK] | |||||||
7 | 534/542 Puhlmann/Knecht [STTK/STTK] | 2:3 (45:47) | |||||
514/508 Wode/Hahn [STTK/STTK] | |||||||
8 | 514/508 Wode/Hahn [STTK/STTK] | 2:3 (46:47) | |||||
503/501 Malik/Sternagel [STTK/STTK] | |||||||
9 | 509/517 Eifler/Brückner [STTK/STTK] | 3:0 (33:20) | |||||
509/517 Eifler/Brückner [STTK/STTK] | |||||||
10 | 551/507 Olszewski/Mitbach [STTK/STTK] | 3:1 (41:35) | |||||
509/517 Eifler/Brückner [STTK/STTK] | |||||||
11 | 558/561 Procházková/Kunze [STTK/STTK] | 3:1 (42:23) | |||||
519/518 Zoubari/Sommer [STTK/STTK] | |||||||
12 | 519/518 Zoubari/Sommer [STTK/STTK] | 0:3 (10:33) | |||||
509/517 Eifler/Brückner [STTK/STTK] | |||||||
13 | 528/539 Mathe/Hartmann [STTK/STTK] | 3:2 (55:45) | |||||
550/521 Michels/Michels [STTK/STTK] | |||||||
14 | 550/521 Michels/Michels [STTK/STTK] | 0:3 (17:33) | |||||
504/505 Spyra/Franke [STTK/STTK] | |||||||
15 | 530/545 Sutyka/Scholtysik [STTK/STTK] | 0:3 (21:34) | |||||
504/505 Spyra/Franke [STTK/STTK] | |||||||
16 | 504/505 Spyra/Franke [STTK/STTK] | 1:3 (31:41) | |||||
Tabellen erstellt mit: WMTurnier - Turniermanager für Windows - www.turniermanager.de
Anpassungen durch STTK Berlin
Anpassungen durch STTK Berlin