A-/B-/C-Schüler
Gruppe 1 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 522 | 519 | 520 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | |||
1 | 513 Nerger, Finn [STTK] | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | +53 | 18:6 | 6:1 | 2 | |||
2 | 514 Gafos, Miguel [STTK] | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | +105 | 21:1 | 7:0 | 1 | |||
3 | 515 Radke, Felix [STTK] | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | +16 | 12:14 | 3:4 | 5 | |||
4 | 516 Wiedehage, Michel [STTK] | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | +5 | 14:11 | 4:3 | 4 | |||
5 | 517 Große, Marvin [STTK] | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | +33 | 17:10 | 5:2 | 3 | |||
6 | 522 Knaus, Timo [STTK] | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | -57 | 8:18 | 2:5 | 6 | |||
7 | 519 Skuras, Fabian [STTK] | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | -79 | 7:20 | 1:6 | 7 | |||
8 | 520 de Ridder, Valentin [STTK] | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | -76 | 4:21 | 0:7 | 8 | |||
Jugend/Junioren
Gruppe 1 | 521 | 523 | 510 | 509 | 511 | 512 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | |||
1 | 521 Pollow, Mike [STTK] | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | +71 | 15:4 | 5:0 | 1 | |||
2 | 523 Kunze, Timon [STTK] | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | -28 | 10:14 | 1:4 | 5 | |||
3 | 510 Stoll, Svenja [STTK] | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | +39 | 13:5 | 4:1 | 2 | |||
4 | 509 Markau, Julien [STTK] | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | -9 | 8:12 | 2:3 | 3 | |||
5 | 511 Große-Tebbe, Ludwig [STTK] | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | -41 | 7:12 | 2:3 | 4 | |||
6 | 512 Böhl, Sophie [STTK] | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | -32 | 7:13 | 1:4 | 6 | |||
Erwachsene
Gruppe 1 | 501 | 502 | 503 | 504 | 508 | 505 | 506 | 507 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | |||
1 | 501 Flügel, Lennart [STTK] | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | +59 | 19:7 | 6:1 | 2 | |||
2 | 502 Sternagel, Felix [STTK] | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | +81 | 21:5 | 7:0 | 1 | |||
3 | 503 Spyra, Domenik [STTK] | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | +56 | 18:8 | 5:2 | 3 | |||
4 | 504 Wode, Peter [STTK] | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | -32 | 12:16 | 3:4 | 4 | |||
5 | 508 Engler, Nils [STTK] | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 1:3 | -48 | 7:18 | 1:6 | 8 | |||
6 | 505 Zoubari, Gaith [STTK] | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | -60 | 7:17 | 2:5 | 7 | |||
7 | 506 Brkic, Alen [STTK] | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | -30 | 12:19 | 2:5 | 6 | |||
8 | 507 Böhm, Benedikt [STTK] | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | -26 | 11:17 | 2:5 | 5 | |||
Tabellen erstellt mit: WMTurnier - Turniermanager für Windows - www.turniermanager.de
Anpassungen durch STTK Berlin
Anpassungen durch STTK Berlin