1. Qualifikation zur Vereinsrangliste der Erwachsenen 2016/2017
Ergebnisse
Vorrunde
| Gruppe 1 | 504 | 531 | 543 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | ||||
| 1 | 504 Spyra, Domenik [STTK] | 3:0 | 2:3 | +24 | 5:3 | 1:1 | 2 | ||||
| 2 | 531 Peters, Ben [STTK] | 0:3 | 0:3 | -31 | 0:6 | 0:2 | 3 | ||||
| 3 | 543 Marschall, Maximilian [STTK] | 3:2 | 3:0 | +7 | 6:2 | 2:0 | 1 | ||||
| 4 | |||||||||||
| Gruppe 2 | 505 | 530 | 562 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | ||||
| 1 | 505 Franke, Marc [STTK] | 3:0 | 3:0 | +34 | 6:0 | 2:0 | 1 | ||||
| 2 | 530 Sutyka, Wladislaw [STTK] | 0:3 | 3:0 | +10 | 3:3 | 1:1 | 2 | ||||
| 3 | 562 Zhuo, Zhihong [STTK] | 0:3 | 0:3 | -44 | 0:6 | 0:2 | 3 | ||||
| 4 | |||||||||||
| Gruppe 3 | 507 | 524 | 551 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | ||||
| 1 | 507 Mitbach, Robin [STTK] | 3:0 | 3:0 | +28 | 6:0 | 2:0 | 1 | ||||
| 2 | 524 Egbers, Michael [STTK] | 0:3 | 3:0 | +8 | 3:3 | 1:1 | 2 | ||||
| 3 | 551 Olszewski, Dariusz [STTK] | 0:3 | 0:3 | -36 | 0:6 | 0:2 | 3 | ||||
| 4 | |||||||||||
| Gruppe 4 | 508 | 521 | 550 | 552 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | |||
| 1 | 508 Hahn, Sascha [STTK] | 3:1 | 3:0 | 3:2 | +27 | 9:3 | 3:0 | 1 | |||
| 2 | 521 Michels, Henry [STTK] | 1:3 | 3:1 | 2:3 | +3 | 6:7 | 1:2 | 3 | |||
| 3 | 550 Michels, Jonas [STTK] | 0:3 | 1:3 | 0:3 | -36 | 1:9 | 0:3 | 4 | |||
| 4 | 552 Stoll, Svenja [STTK] | 2:3 | 3:2 | 3:0 | +6 | 8:5 | 2:1 | 2 | |||
| Gruppe 5 | 511 | 523 | 538 | 542 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | |||
| 1 | 511 Erenberg, Niklas [STTK] | 2:3 | 3:1 | 3:1 | +8 | 8:5 | 2:1 | 2 | |||
| 2 | 523 Brkic, Alen [STTK] | 3:2 | 3:0 | 3:1 | +32 | 9:3 | 3:0 | 1 | |||
| 3 | 538 Huhn, Andreas [STTK] | 1:3 | 0:3 | 0:3 | -27 | 1:9 | 0:3 | 4 | |||
| 4 | 542 Knecht, Sebastian [STTK] | 1:3 | 1:3 | 3:0 | -13 | 5:6 | 1:2 | 3 | |||
| Gruppe 6 | 514 | 564 | 558 | 548 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | |||
| 1 | 514 Wode, Peter [STTK] | 2:3 | 3:0 | 3:0 | +38 | 8:3 | 2:1 | 2 | |||
| 2 | 564 Lienau, David [STTK] | 3:2 | 3:0 | 3:1 | +32 | 9:3 | 3:0 | 1 | |||
| 3 | 558 Procházková, Petra [STTK] | 0:3 | 0:3 | 1:3 | -60 | 1:9 | 0:3 | 4 | |||
| 4 | 548 Große-Tebbe, Ludwig [STTK] | 0:3 | 1:3 | 3:1 | -10 | 4:7 | 1:2 | 3 | |||
Endrunde
Gespielt wurde nur bis die Qualifizierten feststanden, also bis zum Viertelfinale.
| 1 | 505 Franke, Marc [STTK] | ||||||
| 505 Franke, Marc [STTK] | |||||||
| 2 | |||||||
| 505 Franke, Marc [STTK] | |||||||
| 3 | 552 Stoll, Svenja [STTK] | 3:0 (10,6,9) | |||||
| 504 Spyra, Domenik [STTK] | |||||||
| 4 | 504 Spyra, Domenik [STTK] | 0:3 (-11,-5,-6) | |||||
| 5 | 523 Brkic, Alen [STTK] | ||||||
| 523 Brkic, Alen [STTK] | |||||||
| 6 | 524 Egbers, Michael [STTK] | 3:1 (5,-7,9,8) | |||||
| 523 Brkic, Alen [STTK] | |||||||
| 7 | 3:0 (7,7,4) | ||||||
| 564 Lienau, David [STTK] | |||||||
| 8 | 564 Lienau, David [STTK] | ||||||
| 9 | 508 Hahn, Sascha [STTK] | ||||||
| 508 Hahn, Sascha [STTK] | |||||||
| 10 | |||||||
| 508 Hahn, Sascha [STTK] | |||||||
| 11 | 530 Sutyka, Wladislaw [STTK] | 3:0 (7,5,6) | |||||
| 530 Sutyka, Wladislaw [STTK] | |||||||
| 12 | 543 Marschall, Maximilian [STTK] | 3:2 (7,-6,8,-6,12) | |||||
| 13 | 514 Wode, Peter [STTK] | ||||||
| 514 Wode, Peter [STTK] | |||||||
| 14 | 511 Erenberg, Niklas [STTK] | 3:2 (-8,10,10,-7,9) | |||||
| 507 Mitbach, Robin [STTK] | |||||||
| 15 | 2:3 (-9,-5,7,7,-7) | ||||||
| 507 Mitbach, Robin [STTK] | |||||||
| 16 | 507 Mitbach, Robin [STTK] | ||||||
Tabellen erstellt mit: WMTurnier - Turniermanager für Windows - www.turniermanager.de
Anpassungen durch STTK Berlin
Anpassungen durch STTK Berlin