2. Qualifikation zur Vereinsrangliste der Erwachsenen
Ergebnisse
Vorrunde
Gruppe 1 | 502 | 536 | 556 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | ||||
1 | 502 Flügel, Lennart [STTK] | 3:0 | 3:0 | +45 | 6:0 | 2:0 | 1 | ||||
2 | 536 Brandt, Wolfgang [STTK] | 0:3 | 3:0 | -3 | 3:3 | 1:1 | 2 | ||||
3 | 556 Scholz, Johanna [STTK] | 0:3 | 0:3 | -42 | 0:6 | 0:2 | 3 | ||||
4 | |||||||||||
Gruppe 2 | 503 | 530 | 550 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | ||||
1 | 503 Malik, Alexander [STTK] | 3:0 | 3:0 | +26 | 6:0 | 2:0 | 1 | ||||
2 | 530 Sutyka, Wladislaw [STTK] | 0:3 | 3:2 | -9 | 3:5 | 1:1 | 2 | ||||
3 | 550 Michels, Jonas [STTK] | 0:3 | 2:3 | -17 | 2:6 | 0:2 | 3 | ||||
4 | |||||||||||
Gruppe 3 | 504 | 532 | 548 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | ||||
1 | 504 Spyra, Domenik [STTK] | 3:0 | 3:0 | +21 | 6:0 | 2:0 | 1 | ||||
2 | 532 Weber, Tobias [STTK] | 0:3 | 1:3 | -19 | 1:6 | 0:2 | 3 | ||||
3 | 548 Große-Tebbe, Ludwig [STTK] | 0:3 | 3:1 | -2 | 3:4 | 1:1 | 2 | ||||
4 | |||||||||||
Gruppe 4 | 509 | 526 | 539 | 563 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | |||
1 | 509 Eifler, Martin [STTK] | 3:0 | 3:1 | 3:0 | +45 | 9:1 | 3:0 | 1 | |||
2 | 526 Keil, Thomas [STTK] | 0:3 | 3:0 | 3:0 | +24 | 6:3 | 2:1 | 2 | |||
3 | 539 Hartmann, Hilmar [STTK] | 1:3 | 0:3 | 3:0 | -7 | 4:6 | 1:2 | 3 | |||
4 | 563 Adams, Claudia [STTK] | 0:3 | 0:3 | 0:3 | -62 | 0:9 | 0:3 | 4 | |||
Gruppe 5 | 511 | 524 | 558 | 543 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | |||
1 | 511 Erenberg, Niklas [STTK] | 1:3 | 3:0 | 3:0 | +30 | 7:3 | 2:1 | 1 | |||
2 | 524 Egbers, Michael [STTK] | 3:1 | 3:0 | 0:3 | +6 | 6:4 | 2:1 | 3 | |||
3 | 558 Procházková, Petra [STTK] | 0:3 | 0:3 | 0:3 | -60 | 0:9 | 0:3 | 4 | |||
4 | 543 Marschall, Maximilian [STTK] | 0:3 | 3:0 | 3:0 | +24 | 6:3 | 2:1 | 2 | |||
Gruppe 6 | 514 | 521 | 552 | 559 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | |||
1 | 514 Wode, Peter [STTK] | 3:2 | 3:0 | 3:0 | +43 | 9:2 | 3:0 | 1 | |||
2 | 521 Michels, Henry [STTK] | 2:3 | 1:3 | 3:1 | -8 | 6:7 | 1:2 | 3 | |||
3 | 552 Stoll, Svenja [STTK] | 0:3 | 3:1 | 3:1 | +6 | 6:5 | 2:1 | 2 | |||
4 | 559 Kulasek-Olszewski, Margarete [STTK] | 0:3 | 1:3 | 1:3 | -41 | 2:9 | 0:3 | 4 | |||
Gruppe 7 | 520 | 517 | 565 | 551 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | |||
1 | 520 Böhm, Benedikt [STTK] | 0:3 | 3:1 | 3:0 | +0 | 6:4 | 2:1 | 2 | |||
2 | 517 Brückner, Ramon [STTK] | 3:0 | 3:0 | 3:0 | +47 | 9:0 | 3:0 | 1 | |||
3 | 565 Asafu-Adjaye, Leroy [STTK] | 1:3 | 0:3 | 3:0 | +1 | 4:6 | 1:2 | 3 | |||
4 | 551 Olszewski, Dariusz [STTK] | 0:3 | 0:3 | 0:3 | -48 | 0:9 | 0:3 | 4 | |||
Endrunde
Gespielt wurde nur bis die Qualifizierten feststanden, also bis zum Viertelfinale.
Auch die ersten vier Nachrücker wurden ausgespielt, siehe Ergebnisse am Ende.
1 | 502 Flügel, Lennart [STTK] | ||||||
502 Flügel, Lennart [STTK] | |||||||
2 | |||||||
502 Flügel, Lennart [STTK] | |||||||
3 | 530 Sutyka, Wladislaw [STTK] | 3:0 (8,6,10) | |||||
530 Sutyka, Wladislaw [STTK] | |||||||
4 | 548 Große-Tebbe, Ludwig [STTK] | 3:1 (9,7,-8,5) | |||||
5 | 511 Erenberg, Niklas [STTK] | ||||||
520 Böhm, Benedikt [STTK] | |||||||
6 | 520 Böhm, Benedikt [STTK] | 2:3 (-3,2,-9,5,-9) | |||||
509 Eifler, Martin [STTK] | |||||||
7 | 552 Stoll, Svenja [STTK] | 1:3 (15,-4,-9,-8) | |||||
509 Eifler, Martin [STTK] | |||||||
8 | 509 Eifler, Martin [STTK] | 0:3 (-9,-6,-4) | |||||
9 | 504 Spyra, Domenik [STTK] | ||||||
543 Marschall, Maximilian [STTK] | |||||||
10 | 543 Marschall, Maximilian [STTK] | 2:3 (6,9,-5,-9,-4) | |||||
514 Wode, Peter [STTK] | |||||||
11 | 536 Brandt, Wolfgang [STTK] | 2:3 (-7,4,11,-7,-8) | |||||
514 Wode, Peter [STTK] | |||||||
12 | 514 Wode, Peter [STTK] | 0:3 (-8,-6,-8) | |||||
13 | 517 Brückner, Ramon [STTK] | ||||||
517 Brückner, Ramon [STTK] | |||||||
14 | 526 Keil, Thomas [STTK] | 3:0 (5,8,6) | |||||
517 Brückner, Ramon [STTK] | |||||||
15 | 3:1 (7,-6,9,6) | ||||||
503 Malik, Alexander [STTK] | |||||||
16 | 503 Malik, Alexander [STTK] | ||||||
Nachrücker
"Halbfinale": Alexander Malik - Max Marschall 1:2
"Halbfinale": Wladislaw Sutyka - Benedikt Böhm 0:2
"Finale": Max Marschall - Benedikt Böhm 2:1
"Spiel im Platz 3": Wladislaw Sutyka- Alexander Malik 0:2
- Max Marschall
- Benedikt Böhm
- Alexander Malik
- Wladislaw Sutyka
Tabellen erstellt mit: WMTurnier - Turniermanager für Windows - www.turniermanager.de
Anpassungen durch STTK Berlin
Anpassungen durch STTK Berlin