Vereinsmeisterschaften Erwachsene 2016/2017
Interessante Links:
- News: Ein Wochenende voll Tischtennis: Vereinsmeisterschaften 2017 (Jugend und Erwachsene)
Ergebnisse
Damen Einzel
Gruppe 1 | 552 | 554 | 558 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | |||
1 | 552 Stoll, Svenja [STTK] | 3:1 | 3:0 | +26 | 6:1 | 2:0 | 1 | |||
2 | 554 Böhl, Sophie [STTK] | 1:3 | 3:2 | -8 | 4:5 | 1:1 | 2 | |||
3 | 558 Procházková, Petra [STTK] | 0:3 | 2:3 | -18 | 2:6 | 0:2 | 3 | |||
Herren Einzel - Vorrunde
Gruppe 1 | 502 | 524 | 547 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | ||||
1 | 502 Flügel, Lennart [STTK] | 3:1 | 3:0 | +32 | 6:1 | 2:0 | 1 | ||||
2 | 524 Egbers, Michael [STTK] | 1:3 | 3:1 | +4 | 4:4 | 1:1 | 2 | ||||
3 | 547 Pollow, Michael [STTK] | 0:3 | 1:3 | -36 | 1:6 | 0:2 | 3 | ||||
4 | |||||||||||
Gruppe 2 | 501 | 525 | 535 | 551 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | |||
1 | 501 Sternagel, Felix [STTK] | 3:1 | 3:0 | 3:0 | +42 | 9:1 | 3:0 | 1 | |||
2 | 525 Pollow, Mike [STTK] | 1:3 | 3:0 | 3:0 | +22 | 7:3 | 2:1 | 2 | |||
3 | 535 Pfeiffer, Michael [STTK] | 0:3 | 0:3 | 3:0 | -12 | 3:6 | 1:2 | 3 | |||
4 | 551 Olszewski, Dariusz [STTK] | 0:3 | 0:3 | 0:3 | -52 | 0:9 | 0:3 | 4 | |||
Gruppe 3 | 503 | 521 | 536 | 532 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | |||
1 | 503 Malik, Alexander [STTK] | 3:2 | 3:0 | 3:0 | +33 | 9:2 | 3:0 | 1 | |||
2 | 521 Michels, Henry [STTK] | 2:3 | 3:0 | 3:1 | +20 | 8:4 | 2:1 | 2 | |||
3 | 536 Brandt, Wolfgang [STTK] | 0:3 | 0:3 | 0:3 | -32 | 0:9 | 0:3 | 4 | |||
4 | 532 Weber, Tobias [STTK] | 0:3 | 1:3 | 3:0 | -21 | 4:6 | 1:2 | 3 | |||
Gruppe 4 | 505 | 517 | 552 | 558 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | |||
1 | 505 Franke, Marc [STTK] | 3:1 | 3:1 | 3:1 | +33 | 9:3 | 3:0 | 1 | |||
2 | 517 Brückner, Ramon [STTK] | 1:3 | 3:1 | 3:0 | +15 | 7:4 | 2:1 | 2 | |||
3 | 552 Stoll, Svenja [STTK] | 1:3 | 1:3 | 3:0 | -6 | 5:6 | 1:2 | 3 | |||
4 | 558 Procházková, Petra [STTK] | 1:3 | 0:3 | 0:3 | -42 | 1:9 | 0:3 | 4 | |||
Gruppe 5 | 512 | 514 | 544 | 568 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | |||
1 | 512 Soldan, Richard [STTK] | 2:3 | 3:1 | 3:0 | +15 | 8:4 | 2:1 | 2 | |||
2 | 514 Wode, Peter [STTK] | 3:2 | 3:0 | 3:0 | +37 | 9:2 | 3:0 | 1 | |||
3 | 544 Hanstein, Thoralf [STTK] | 1:3 | 0:3 | 1:3 | -45 | 2:9 | 0:3 | 4 | |||
4 | 568 Drewke, Tilman [STTK] | 0:3 | 0:3 | 3:1 | -7 | 3:7 | 1:2 | 3 | |||
Gruppe 6 | 509 | 507 | 554 | 550 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | |||
1 | 509 Eifler, Martin [STTK] | 1:3 | 3:1 | 3:0 | +18 | 7:4 | 2:1 | 2 | |||
2 | 507 Mitbach, Robin [STTK] | 3:1 | 3:2 | 3:0 | +14 | 9:3 | 3:0 | 1 | |||
3 | 554 Böhl, Sophie [STTK] | 1:3 | 2:3 | 2:3 | -18 | 5:9 | 0:3 | 4 | |||
4 | 550 Michels, Jonas [STTK] | 0:3 | 0:3 | 3:2 | -14 | 3:8 | 1:2 | 3 | |||
Herren Einzel - Endrunde
1 | 502 Flügel, Lennart [STTK] | ||||||
502 Flügel, Lennart [STTK] | |||||||
2 | |||||||
502 Flügel, Lennart [STTK] | |||||||
3 | 509 Eifler, Martin [STTK] | 3:0 (4,8,8) | |||||
509 Eifler, Martin [STTK] | |||||||
4 | 521 Michels, Henry [STTK] | 3:1 (8,19,-10,8) | |||||
502 Flügel, Lennart [STTK] | |||||||
5 | 514 Wode, Peter [STTK] | 3:0 (4,5,5) | |||||
514 Wode, Peter [STTK] | |||||||
6 | 525 Pollow, Mike [STTK] | 3:2 (-6,7,-8,7,8) | |||||
505 Franke, Marc [STTK] | |||||||
7 | 2:3 (-9,8,9,-7,-8) | ||||||
505 Franke, Marc [STTK] | |||||||
8 | 505 Franke, Marc [STTK] | ||||||
502 Flügel, Lennart [STTK] | |||||||
9 | 503 Malik, Alexander [STTK] | 3:0 (5,8,7) | |||||
503 Malik, Alexander [STTK] | |||||||
10 | |||||||
503 Malik, Alexander [STTK] | |||||||
11 | 517 Brückner, Ramon [STTK] | 3:1 (5,7,-10,12) | |||||
507 Mitbach, Robin [STTK] | |||||||
12 | 507 Mitbach, Robin [STTK] | 0:3 (-9,-3,-8) | |||||
501 Sternagel, Felix [STTK] | |||||||
13 | 512 Soldan, Richard [STTK] | 2:3 (-9,7,-6,4,-10) | |||||
512 Soldan, Richard [STTK] | |||||||
14 | 524 Egbers, Michael [STTK] | 3:1 (6,3,-6,8) | |||||
501 Sternagel, Felix [STTK] | |||||||
15 | 1:3 (-2,-4,8,-8) | ||||||
501 Sternagel, Felix [STTK] | |||||||
16 | 501 Sternagel, Felix [STTK] | ||||||
Damen/Herren Doppel - Vorrunde
Gruppe 1 | 502/503 | 532/524 | 517/552 | 525/554 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | |||
1 | 502/503 Flügel/Malik [STTK/STTK] | 3:0 | 3:0 | 3:0 | +37 | 9:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | 532/524 Weber/Egbers [STTK/STTK] | 0:3 | 3:2 | 3:2 | -6 | 6:7 | 2:1 | 2 | |||
3 | 517/552 Brückner/Stoll [STTK/STTK] | 0:3 | 2:3 | 1:3 | -23 | 3:9 | 0:3 | 4 | |||
4 | 525/554 Pollow/Böhl [STTK/STTK] | 0:3 | 2:3 | 3:1 | -8 | 5:7 | 1:2 | 3 | |||
Gruppe 2 | 508/501 | 534/509 | 558/568 | 521/550 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | |||
1 | 508/501 Hahn/Sternagel [STTK/STTK] | 3:0 | 3:0 | 3:1 | +38 | 9:1 | 3:0 | 1 | |||
2 | 534/509 Puhlmann/Eifler [STTK/STTK] | 0:3 | 3:1 | 3:0 | +17 | 6:4 | 2:1 | 2 | |||
3 | 558/568 Procházková/Drewke [STTK/STTK] | 0:3 | 1:3 | 1:3 | -33 | 2:9 | 0:3 | 4 | |||
4 | 521/550 Michels/Michels [STTK/STTK] | 1:3 | 0:3 | 3:1 | -22 | 4:7 | 1:2 | 3 | |||
Gruppe 3 | 505/507 | 514/512 | 591/581 | 547/544 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | |||
1 | 505/507 Franke/Mitbach [STTK/STTK] | 3:2 | 3:0 | 3:1 | +32 | 9:3 | 3:0 | 1 | |||
2 | 514/512 Wode/Soldan [STTK/STTK] | 2:3 | 3:2 | 3:0 | +26 | 8:5 | 2:1 | 2 | |||
3 | 591/581 Abdel Kerim/Shahoud [STTK/STTK] | 0:3 | 2:3 | 1:3 | -53 | 3:9 | 0:3 | 4 | |||
4 | 547/544 Pollow/Hanstein [STTK/STTK] | 1:3 | 0:3 | 3:1 | -5 | 4:7 | 1:2 | 3 | |||
Damen/Herren Doppel - Endrunde
1 | 502/503 Flügel/Malik [STTK/STTK] | |||||
502/503 Flügel/Malik [STTK/STTK] | ||||||
2 | ||||||
502/503 Flügel/Malik [STTK/STTK] | ||||||
3 | 514/512 Wode/Soldan [STTK/STTK] | 3:0 (9,9,6) | ||||
514/512 Wode/Soldan [STTK/STTK] | ||||||
4 | 534/509 Puhlmann/Eifler [STTK/STTK] | 3:0 (3,3,5) | ||||
502/503 Flügel/Malik [STTK/STTK] | ||||||
5 | 505/507 Franke/Mitbach [STTK/STTK] | 3:2 (8,9,-3,-7,5) | ||||
505/507 Franke/Mitbach [STTK/STTK] | ||||||
6 | 532/524 Weber/Egbers [STTK/STTK] | 3:0 (5,10,8) | ||||
508/501 Hahn/Sternagel [STTK/STTK] | ||||||
7 | 1:3 (-9,-6,10,-7) | |||||
508/501 Hahn/Sternagel [STTK/STTK] | ||||||
8 | 508/501 Hahn/Sternagel [STTK/STTK] | |||||
Tabellen erstellt mit: WMTurnier - Turniermanager für Windows - www.turniermanager.de
Anpassungen durch STTK Berlin
Anpassungen durch STTK Berlin