1. Qualifikation zur Vereinsrangliste der Erwachsenen 2017/2018
Ergebnisse
Vorrunde
Gruppe 1 | 501 | 522 | 558 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | ||||
1 | 501 Sternagel, Felix [STTK] | 3:0 | 3:0 | +26 | 6:0 | 2:0 | 1 | ||||
2 | 522 Piwko, Jacek [STTK] | 0:3 | 3:0 | -3 | 3:3 | 1:1 | 2 | ||||
3 | 558 Procházková, Petra [STTK] | 0:3 | 0:3 | -23 | 0:6 | 0:2 | 3 | ||||
4 | |||||||||||
Gruppe 2 | 502 | 523 | 589 | 554 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | |||
1 | 502 Flügel, Lennart [STTK] | 3:0 | 3:0 | 3:0 | +48 | 9:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | 523 Brkic, Alen [STTK] | 0:3 | 3:0 | 3:0 | +6 | 6:3 | 2:1 | 2 | |||
3 | 589 Tschirsky, Ina [STTK] | 0:3 | 0:3 | 3:0 | -14 | 3:6 | 1:2 | 3 | |||
4 | 554 Böhl, Sophie [STTK] | 0:3 | 0:3 | 0:3 | -40 | 0:9 | 0:3 | 4 | |||
Gruppe 3 | 566 | 514 | 593 | 532 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | |||
1 | 566 Pensky, Arwed [STTK] | 2:3 | 3:0 | 3:0 | +25 | 8:3 | 2:1 | 2 | |||
2 | 514 Wode, Peter [STTK] | 3:2 | 3:0 | 3:1 | +20 | 9:3 | 3:0 | 1 | |||
3 | 593 Prinzbach, Diana [STTK] | 0:3 | 0:3 | 1:3 | -46 | 1:9 | 0:3 | 4 | |||
4 | 532 Weber, Tobias [STTK] | 0:3 | 1:3 | 3:1 | +1 | 4:7 | 1:2 | 3 | |||
Gruppe 4 | 508 | 590 | 524 | 552 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | |||
1 | 508 Hahn, Sascha [STTK] | 3:1 | 3:0 | 3:0 | +31 | 9:1 | 3:0 | 1 | |||
2 | 590 Zhang, Shenjian [STTK] | 1:3 | 3:1 | 3:1 | +13 | 7:5 | 2:1 | 2 | |||
3 | 524 Egbers, Michael [STTK] | 0:3 | 1:3 | 3:0 | -4 | 4:6 | 1:2 | 3 | |||
4 | 552 Stoll, Svenja [STTK] | 0:3 | 1:3 | 0:3 | -40 | 1:9 | 0:3 | 4 | |||
Gruppe 5 | 504 | 505 | 547 | 592 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | |||
1 | 504 Spyra, Domenik [STTK] | 2:3 | 3:0 | 3:0 | +40 | 8:3 | 2:1 | 2 | |||
2 | 505 Franke, Marc [STTK] | 3:2 | 3:0 | 3:0 | +61 | 9:2 | 3:0 | 1 | |||
3 | 547 Pollow, Michael [STTK] | 0:3 | 0:3 | 3:0 | -2 | 3:6 | 1:2 | 3 | |||
4 | 592 A, Jong Seung [STTK] | 0:3 | 0:3 | 0:3 | -99 | 0:9 | 0:3 | 4 | |||
Jong Seung hat außer Konkurrenz mitgespielt.
Endrunde
Gespielt wurde nur bis die Qualifizierten feststanden, also bis zum Viertelfinale.
1 | 501 Sternagel, Felix [STTK] | ||||||
501 Sternagel, Felix [STTK] | |||||||
2 | |||||||
501 Sternagel, Felix [STTK] | |||||||
3 | 566 Pensky, Arwed [STTK] | 3:2 (-8,9,-8,5,4) | |||||
566 Pensky, Arwed [STTK] | |||||||
4 | 504 Spyra, Domenik [STTK] | 3:0 (14,7,16) | |||||
5 | 523 Brkic, Alen [STTK] | ||||||
523 Brkic, Alen [STTK] | |||||||
6 | |||||||
508 Hahn, Sascha [STTK] | |||||||
7 | 1:3 (-7,6,-4,-11) | ||||||
508 Hahn, Sascha [STTK] | |||||||
8 | 508 Hahn, Sascha [STTK] | ||||||
9 | 505 Franke, Marc [STTK] | ||||||
505 Franke, Marc [STTK] | |||||||
10 | |||||||
505 Franke, Marc [STTK] | |||||||
11 | 3:0 (4,7,7) | ||||||
514 Wode, Peter [STTK] | |||||||
12 | 514 Wode, Peter [STTK] | ||||||
13 | 522 Piwko, Jacek [STTK] | ||||||
590 Zhang, Shenjian [STTK] | |||||||
14 | 590 Zhang, Shenjian [STTK] | 2:3 (-8,8,-7,10,-6) | |||||
502 Flügel, Lennart [STTK] | |||||||
15 | 2:3 (-12,8,-5,10,-6) | ||||||
502 Flügel, Lennart [STTK] | |||||||
16 | 502 Flügel, Lennart [STTK] | ||||||
Tabellen erstellt mit: WMTurnier - Turniermanager für Windows - www.turniermanager.de
Anpassungen durch STTK Berlin
Anpassungen durch STTK Berlin