2. Qualifikation zur Vereinsrangliste der Erwachsenen 2017/2018
Ergebnisse
Vorrunde
Gruppe 1 | 504 | 547 | 569 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | ||||
1 | 504 Spyra, Domenik [STTK] | 3:2 | 3:0 | +28 | 6:2 | 2:0 | 1 | ||||
2 | 547 Pollow, Michael [STTK] | 2:3 | 3:0 | +6 | 5:3 | 1:1 | 2 | ||||
3 | 569 Szymanski, Nadja [STTK] | 0:3 | 0:3 | -34 | 0:6 | 0:2 | 3 | ||||
4 | |||||||||||
Gruppe 2 | 509 | 544 | 564 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | ||||
1 | 509 Eifler, Martin [STTK] | 3:0 | 3:0 | +29 | 6:0 | 2:0 | 1 | ||||
2 | 544 Hanstein, Thoralf [STTK] | 0:3 | 1:3 | -17 | 1:6 | 0:2 | 3 | ||||
3 | 564 Gafos, Miguel [STTK] | 0:3 | 3:1 | -12 | 3:4 | 1:1 | 2 | ||||
4 | |||||||||||
Gruppe 3 | 514 | 565 | 551 | 595 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | |||
1 | 514 Wode, Peter [STTK] | 3:1 | 3:1 | 3:0 | +39 | 9:2 | 3:0 | 1 | |||
2 | 565 Große-Tebbe, Ludwig [STTK] | 1:3 | 3:0 | 3:0 | +31 | 7:3 | 2:1 | 2 | |||
3 | 551 Olszewski, Dariusz [STTK] | 1:3 | 0:3 | 0:3 | -46 | 1:9 | 0:3 | 4 | |||
4 | 595 Große, Marvin [STTK] | 0:3 | 0:3 | 3:0 | -24 | 3:6 | 1:2 | 3 | |||
Gruppe 4 | 517 | 568 | 594 | 550 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | |||
1 | 517 Brückner, Ramon [STTK] | 3:0 | 3:0 | 3:0 | +57 | 9:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | 568 Drewke, Tilman [STTK] | 0:3 | 3:1 | 3:1 | -5 | 6:5 | 2:1 | 2 | |||
3 | 594 Choi, Hyunju [STTK] | 0:3 | 1:3 | 1:3 | -37 | 2:9 | 0:3 | 4 | |||
4 | 550 Michels, Jonas [STTK] | 0:3 | 1:3 | 3:1 | -15 | 4:7 | 1:2 | 3 | |||
Gruppe 5 | 521 | 542 | 558 | 571 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | |||
1 | 521 Michels, Henry [STTK] | 1:3 | 3:0 | 3:0 | +24 | 7:3 | 2:1 | 2 | |||
2 | 542 Knecht, Sebastian [STTK] | 3:1 | 3:0 | 3:0 | +32 | 9:1 | 3:0 | 1 | |||
3 | 558 Procházková, Petra [STTK] | 0:3 | 0:3 | 1:3 | -47 | 1:9 | 0:3 | 4 | |||
4 | 571 Tong, Jiayu [STTK] | 0:3 | 0:3 | 3:1 | -9 | 3:7 | 1:2 | 3 | |||
Endrunde
Gespielt wurde nur bis die Qualifizierten feststanden, also bis zum Viertelfinale.
Auch die ersten vier Nachrücker wurden ausgespielt, siehe Ergebnisse am Ende.
1 | 504 Spyra, Domenik [STTK] | ||||||
504 Spyra, Domenik [STTK] | |||||||
2 | |||||||
504 Spyra, Domenik [STTK] | |||||||
3 | 565 Große-Tebbe, Ludwig [STTK] | 3:1 (9,-14,13,6) | |||||
564 Gafos, Miguel [STTK] | |||||||
4 | 564 Gafos, Miguel [STTK] | 2:3 (2,-9,8,-11,-11) | |||||
5 | 542 Knecht, Sebastian [STTK] | ||||||
542 Knecht, Sebastian [STTK] | |||||||
6 | |||||||
517 Brückner, Ramon [STTK] | |||||||
7 | 0:3 (-6,-8,-4) | ||||||
517 Brückner, Ramon [STTK] | |||||||
8 | 517 Brückner, Ramon [STTK] | ||||||
9 | 514 Wode, Peter [STTK] | ||||||
514 Wode, Peter [STTK] | |||||||
10 | |||||||
514 Wode, Peter [STTK] | |||||||
11 | 3:0 (8,5,7) | ||||||
547 Pollow, Michael [STTK] | |||||||
12 | 547 Pollow, Michael [STTK] | ||||||
13 | 568 Drewke, Tilman [STTK] | ||||||
521 Michels, Henry [STTK] | |||||||
14 | 521 Michels, Henry [STTK] | 2:3 (-9,11,-6,3,-6) | |||||
521 Michels, Henry [STTK] | |||||||
15 | 3:2 (-4,-7,8,6,9) | ||||||
509 Eifler, Martin [STTK] | |||||||
16 | 509 Eifler, Martin [STTK] | ||||||
Nachrücker
"Halbfinale": Martin Eifler - Miguel Gafos 2:1 (-9, 7, 7)
"Halbfinale": Michael Pollow - Sebastian Knecht 1:2 (9, -6, -9)
"Finale": Martin Eifler - Sebastian Knecht 2:0 (8, 7)
"Spiel im Platz 3": Miguel Gafos - Michael Pollow 1:2 (8, -6, -9)
- Martin Eifler
- Sebastian Knecht
- Michael Pollow
- Miguel Gafos
Tabellen erstellt mit: WMTurnier - Turniermanager für Windows - www.turniermanager.de
Anpassungen durch STTK Berlin
Anpassungen durch STTK Berlin