Vereinsmeisterschaften Jugend 2014/2015
Interessante Links:
Ergebnisse
B-Schüler - Vorrunde
| Gruppe 1 | 516 | 510 | 511 | 514 | 519 | 513 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | |||
| 1 | 516 Gafos, Miguel [STTK] | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 168:71 | 15:0 | 5:0 | 1 | |||
| 2 | 510 Knaus, Timo [STTK] | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 170:100 | 12:4 | 4:1 | 2 | |||
| 3 | 511 Hanstein, Raden [STTK] | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 140:119 | 9:6 | 3:2 | 3 | |||
| 4 | 514 Tong, Jiayu [STTK] | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 104:168 | 3:13 | 1:4 | 5 | |||
| 5 | 519 Gaiser, Andreu [STTK] | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 85:177 | 1:15 | 0:5 | 6 | |||
| 6 | 513 de Ridder, Valentin [STTK] | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 119:151 | 7:9 | 2:3 | 4 | |||
| Gruppe 2 | 508 | 509 | 512 | 518 | 515 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | ||||
| 1 | 508 Nerger, Finn [STTK] | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 134:58 | 12:0 | 4:0 | 1 | ||||
| 2 | 509 Wiedehage, Michel [STTK] | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 163:130 | 9:7 | 3:2 | 2 | ||||
| 3 | 512 Skuras, Fabian [STTK] | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 123:122 | 7:9 | 2:3 | 3 | ||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | 518 Garjani, Nawid [STTK] | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 85:171 | 3:13 | 1:4 | 4 | ||||
| 6 | 515 Nockel-Steckmann, Joshua [STTK] | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 76:176 | 1:15 | 0:5 | 5 | ||||
B-Schüler - Endrunde
| 1 | 516 Gafos, Miguel [STTK] | |||||
| 516 | ||||||
| 2 | ||||||
| 516 | ||||||
| 3 | 511 Hanstein, Raden [STTK] | 3:0 | ||||
| 511 | ||||||
| 4 | 509 Wiedehage, Michel [STTK] | 3:1 | ||||
| 516 | ||||||
| 5 | 510 Knaus, Timo [STTK] | 3:0 | ||||
| 510 | ||||||
| 6 | 512 Skuras, Fabian [STTK] | 3:1 | ||||
| 508 | ||||||
| 7 | 0:3 | |||||
| 508 | ||||||
| 8 | 508 Nerger, Finn [STTK] | |||||
B-Schüler - Trostrunde
| 1 | 518 Garjani, Nawid [STTK] | |||||
| 518 | ||||||
| 2 | ||||||
| 518 | ||||||
| 3 | 520 -, - [-] | 3:0 | ||||
| 514 | ||||||
| 4 | 514 Tong, Jiayu [STTK] | 0:3 | ||||
| 513 | ||||||
| 5 | 515 Nockel-Steckmann, Joshua [STTK] | 0:3 | ||||
| 519 | ||||||
| 6 | 519 Gaiser, Andreu [STTK] | 0:3 | ||||
| 513 | ||||||
| 7 | 0:3 | |||||
| 513 | ||||||
| 8 | 513 de Ridder, Valentin [STTK] | |||||
Jugend
| Gruppe 1 | 501 | 504 | 502 | 503 | 505 | 517 | 506 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | |||
| 1 | 501 Stoll, Svenja [STTK] | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 240:160 | 18:5 | 6:0 | 1 | |||
| 2 | 504 Große-Tebbe, Ludwig [STTK] | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 201:170 | 13:9 | 3:3 | 4 | |||
| 3 | 502 Böhl, Sophie [STTK] | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 239:199 | 16:7 | 5:1 | 2 | |||
| 4 | 503 Binkowski, Jonas [STTK] | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 224:197 | 16:8 | 4:2 | 3 | |||
| 5 | 505 Große, Marvin [STTK] | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 153:223 | 5:16 | 1:5 | 5 | |||
| 6 | 517 Thude, Konrad [STTK] | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 157:211 | 4:16 | 1:5 | 7 | |||
| 7 | 506 Wasserroth, Fynn [STTK] | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 172:226 | 5:16 | 1:5 | 6 | |||
Tabellen erstellt mit: WMTurnier - Turniermanager für Windows - www.turniermanager.de
Anpassungen durch STTK Berlin
Anpassungen durch STTK Berlin