STTK Clickball Turnier 2016/2017
Interessante Links:
Ergebnisse
Vorrunde
Gruppe 1 | 566 | 569 | 579 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | ||||
1 | 566 Pensky, Arwed [STTK] | 2:0 | 2:0 | +26 | 4:0 | 2:0 | 1 | ||||
2 | 569 Szymanski, Nadja [STTK] | 0:2 | 2:1 | -21 | 2:3 | 1:1 | 2 | ||||
3 | 579 Filippidis, Ioannis [STTK] | 0:2 | 1:2 | -5 | 1:4 | 0:2 | 3 | ||||
4 | |||||||||||
Gruppe 2 | 503 | 573 | 582 | 586 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | |||
1 | 503 Malik, Alexander [STTK] | 2:0 | 2:0 | 2:0 | +32 | 6:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | 573 Knaus, Timo [STTK] | 0:2 | 2:1 | 1:2 | -3 | 3:5 | 1:2 | 2 | |||
3 | 582 N., Herfried [STTK] | 0:2 | 1:2 | 2:1 | -25 | 3:5 | 1:2 | 4 | |||
4 | 586 Schedel, Fionn [STTK] | 0:2 | 2:1 | 1:2 | -4 | 3:5 | 1:2 | 3 | |||
Gruppe 3 | 507 | 572 | 581 | 574 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | |||
1 | 507 Mitbach, Robin [STTK] | 2:1 | 2:1 | 2:0 | +14 | 6:2 | 3:0 | 1 | |||
2 | 572 Hanstein, Raden [STTK] | 1:2 | 1:2 | 0:2 | -6 | 2:6 | 0:3 | 4 | |||
3 | 581 Shahoud, Basel [STTK] | 1:2 | 2:1 | 2:1 | +9 | 5:4 | 2:1 | 2 | |||
4 | 574 Waßerroth, Fynn [STTK] | 0:2 | 2:0 | 1:2 | -17 | 3:4 | 1:2 | 3 | |||
Gruppe 4 | 517 | 571 | 585 | 576 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | |||
1 | 517 Brückner, Ramon [STTK] | 2:0 | 2:0 | 2:0 | +46 | 6:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | 571 Tong, Jiayu [STTK] | 0:2 | 2:0 | 2:0 | +13 | 4:2 | 2:1 | 2 | |||
3 | 585 R., Daithi [STTK] | 0:2 | 0:2 | 2:1 | -23 | 2:5 | 1:2 | 3 | |||
4 | 576 de Ridder, Valentin [STTK] | 0:2 | 0:2 | 1:2 | -36 | 1:6 | 0:3 | 4 | |||
Gruppe 5 | 526 | 570 | 578 | 583 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | |||
1 | 526 Keil, Thomas [STTK] | 2:0 | 2:0 | 2:0 | +42 | 6:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | 570 Nerger, Finn [STTK] | 0:2 | 2:0 | 2:1 | +4 | 4:3 | 2:1 | 2 | |||
3 | 578 Garjani, Nawid [STTK] | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -34 | 0:6 | 0:3 | 4 | |||
4 | 583 Al Sheikh, Bassam [STTK] | 0:2 | 1:2 | 2:0 | -12 | 3:4 | 1:2 | 3 | |||
Gruppe 6 | 534 | 554 | 587 | 575 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | |||
1 | 534 Puhlmann, Christoph [STTK] | 2:0 | 2:1 | 2:0 | +37 | 6:1 | 3:0 | 1 | |||
2 | 554 Böhl, Sophie [STTK] | 0:2 | 2:0 | 2:1 | +3 | 4:3 | 2:1 | 2 | |||
3 | 587 Rothe, Wolfram [STTK] | 1:2 | 0:2 | 0:2 | -50 | 1:6 | 0:3 | 4 | |||
4 | 575 Skuras, Fabian [STTK] | 0:2 | 1:2 | 2:0 | +10 | 3:4 | 1:2 | 3 | |||
Gruppe 7 | 539 | 564 | 580 | 584 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | |||
1 | 539 Hartmann, Hilmar [STTK] | 1:2 | 2:0 | 2:0 | +19 | 5:2 | 2:1 | 2 | |||
2 | 564 Gafos, Miguel [STTK] | 2:1 | 2:0 | 2:0 | +33 | 6:1 | 3:0 | 1 | |||
3 | 580 R., Wilhelm [STTK] | 0:2 | 0:2 | 2:0 | -20 | 2:4 | 1:2 | 3 | |||
4 | 584 G., Adamantios [STTK] | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -32 | 0:6 | 0:3 | 4 | |||
Gruppe 8 | 568 | 552 | 562 | 577 | Bälle | Sätze | Spiele | Platz | |||
1 | 568 Drewke, Tilman [STTK] | 2:0 | 2:0 | 2:0 | +46 | 6:0 | 3:0 | 1 | |||
2 | 552 Stoll, Svenja [STTK] | 0:2 | 2:0 | 2:0 | +18 | 4:2 | 2:1 | 2 | |||
3 | 562 Zhuo, Zhihong [STTK] | 0:2 | 0:2 | 2:0 | -32 | 2:4 | 1:2 | 3 | |||
4 | 577 Tong, Jiahe [STTK] | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -32 | 0:6 | 0:3 | 4 | |||
Endrunde
1 | 566 Pensky, Arwed [STTK] | ||||||
566 Pensky, Arwed [STTK] | |||||||
2 | 573 Knaus, Timo [STTK] | 2:0 (11,10) | |||||
566 Pensky, Arwed [STTK] | |||||||
3 | 552 Stoll, Svenja [STTK] | 2:1 (14,-9,11) | |||||
564 Gafos, Miguel [STTK] | |||||||
4 | 564 Gafos, Miguel [STTK] | 0:2 (-7,-13) | |||||
566 Pensky, Arwed [STTK] | |||||||
5 | 526 Keil, Thomas [STTK] | 2:0 (8,13) | |||||
526 Keil, Thomas [STTK] | |||||||
6 | 581 Shahoud, Basel [STTK] | 2:1 (5,-14,6) | |||||
526 Keil, Thomas [STTK] | |||||||
7 | 554 Böhl, Sophie [STTK] | 2:1 (-5,11,13) | |||||
517 Brückner, Ramon [STTK] | |||||||
8 | 517 Brückner, Ramon [STTK] | 0:2 (-5,-4) | |||||
507 Mitbach, Robin [STTK] | |||||||
9 | 507 Mitbach, Robin [STTK] | 1:2 (13,-9,-12) | |||||
507 Mitbach, Robin [STTK] | |||||||
10 | 570 Nerger, Finn [STTK] | 2:0 (11,12) | |||||
507 Mitbach, Robin [STTK] | |||||||
11 | 571 Tong, Jiayu [STTK] | 2:0 (10,11) | |||||
571 Tong, Jiayu [STTK] | |||||||
12 | 534 Puhlmann, Christoph [STTK] | 2:0 (11,12) | |||||
507 Mitbach, Robin [STTK] | |||||||
13 | 568 Drewke, Tilman [STTK] | 2:1 (13,-7,13) | |||||
539 Hartmann, Hilmar [STTK] | |||||||
14 | 539 Hartmann, Hilmar [STTK] | 0:2 (-13,-10) | |||||
503 Malik, Alexander [STTK] | |||||||
15 | 569 Szymanski, Nadja [STTK] | 1:2 (10,-13,-13) | |||||
503 Malik, Alexander [STTK] | |||||||
16 | 503 Malik, Alexander [STTK] | 0:2 (-7,-2) | |||||
Trostrunde
1 | 572 Hanstein, Raden [STTK] | ||||||
572 Hanstein, Raden [STTK] | |||||||
2 | |||||||
572 Hanstein, Raden [STTK] | |||||||
3 | 582 N., Herfried [STTK] | 2:1 (13,-14,12) | |||||
582 N., Herfried [STTK] | |||||||
4 | 579 Filippidis, Ioannis [STTK] | 2:0 (13,11) | |||||
572 Hanstein, Raden [STTK] | |||||||
5 | 578 Garjani, Nawid [STTK] | 2:0 (10,13) | |||||
587 Rothe, Wolfram [STTK] | |||||||
6 | 587 Rothe, Wolfram [STTK] | 1:2 (-13,7,-8) | |||||
577 Tong, Jiahe [STTK] | |||||||
7 | 580 R., Wilhelm [STTK] | 1:2 (10,-9,-7) | |||||
577 Tong, Jiahe [STTK] | |||||||
8 | 577 Tong, Jiahe [STTK] | 1:2 (14,-13,-13) | |||||
572 Hanstein, Raden [STTK] | |||||||
9 | 575 Skuras, Fabian [STTK] | 2:1 (-13,12,14) | |||||
575 Skuras, Fabian [STTK] | |||||||
10 | |||||||
584 G., Adamantios [STTK] | |||||||
11 | 583 Al Sheikh, Bassam [STTK] | 1:2 (-14,10,-5) | |||||
584 G., Adamantios [STTK] | |||||||
12 | 584 G., Adamantios [STTK] | 0:2 (-3,-10) | |||||
586 Schedel, Fionn [STTK] | |||||||
13 | 585 R., Daithi [STTK] | 0:2 (-9,-9) | |||||
586 Schedel, Fionn [STTK] | |||||||
14 | 586 Schedel, Fionn [STTK] | 1:2 (11,-9,-14) | |||||
586 Schedel, Fionn [STTK] | |||||||
15 | 2:0 (8,7) | ||||||
574 Waßerroth, Fynn [STTK] | |||||||
16 | 574 Waßerroth, Fynn [STTK] | ||||||
Tabellen erstellt mit: WMTurnier - Turniermanager für Windows - www.turniermanager.de
Anpassungen durch STTK Berlin
Anpassungen durch STTK Berlin