Vereinsmeister_innen und Platzierte bei den Damen und Herren
Saison | Klasse | Platzierungen | News | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
2014/2015 | Damen Einzel | 1. Sophie Böhl | ||
Herren Einzel | 1. Robin Mitbach | |||
Doppel Damen/Herren | 1. Felix Sternagel/Sascha Hahn | |||
2015/2016 | Damen Einzel | 1. Svenja Stoll | ||
Herren Einzel | 1. Alexander Malik | |||
Doppel Damen/Herren | 1. Felix Sternagel/Alexander Malik | |||
2016/2017 | Damen Einzel | 1. Svenja Stoll | ||
Herren Einzel | 1. Lennart Flügel | |||
Doppel Damen/Herren | 1. Lennart Flügel/Alexander Malik | |||
2017/2018 | Damen Einzel | 1. Hyunju Choi | ||
Herren Einzel | 1. Lennart Flügel 2. Arwed Pensky 3. Zhang Shenjian 3. Alexander Malik | |||
Doppel Damen/Herren | 1. Lennart Flügel/Alexander Malik 2. Peter Wode/Martin Eifler 3. Marc Franke/Ramon Brückner 3. Arwed Pensky/Robin Mitbach | |||
2018/2019 | Damen Einzel | 1. Ina Tschirsky 2. Didem Güven 3. Petra Procházková | News | Ergebnisse |
Herren Einzel | 1. Marc Franke 2. Martin Eifler 3. Peter Wode 3. Robin Mitbach | |||
Doppel Damen/Herren | 1. Marc Franke/Martin Eifler 2. Robin Mitbach/Mike Pollow 3. Jiayu Tong/Miguel Gafos 3. Shenjian Zhang/Peter Wode | |||
2021/2022 | Damen Einzel | 1. Svenja Stoll 2. Ina Tschirsky 3. Didem Güven 4. Sanae Kanematsu | News | Ergebnisse |
Herren Einzel | 1. Ludger Santel 2. Marc Franke 3. Christian Nohl 3. Felix Sternagel | |||
Doppel Damen/Herren | 1. Martin Eifler/Thomas Brauner | |||
2022/2023 | Damen Einzel | 1. Svenja Stoll 2. Isabel Ritz 3. Alina Geister 3. Sanae Kanematsu | News | Ergebnisse |
Herren Einzel | 1. Robin Mitbach 2. Richard Soldan 3. Felix Sternagel 3. Miguel Gafos | |||
Doppel Damen/Herren | 1. Alen Brkic/Mike Pollow 2. Christian Nohl/Robin Mitbach 3. Thomas Brauner/Tamer Samsatli 3. Richard Soldan/Felix Sternagel |
Vereinsranglistensieger_innen und Platzierte bei den Damen und Herren
Saison | Klasse | Platzierungen | News | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
2014/2015 | Erwachsene | 1. Martin Hopf | ||
2015/2016 | Erwachsene | 1. Felix Sternagel | ||
2016/2017 | Erwachsene | 1. Robin Mitbach | ||
2017/2018 | Erwachsene | 1. Lennart Flügel | ||
2018/2019 | Erwachsene | 1. Alexander Malik 2. Alen Brkic 3. Marc Franke | News | Ergebnisse |
2019/2020 | Erwachsene | 1. Marc Franke 2. Martin Eifler 3. Alexander Malik | News | Ergebnisse |
2021/2022 | Erwachsene | 1. Marc Franke 2. Martin Eifler 3. Peter Wode | News | Ergebnisse |
2022/2023 | Erwachsene | 1. Daniel Gehlen 2. Marc Franke 3. Niccolo Schäfer | News | Ergebnisse |
Vereinsmeister_innen und Platzierte bei der Jugend
Saison | Klasse | Platzierungen | News | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
2014/2015 | B-Schüler Einzel | 1. Miguel Gafos | ||
Jugend Einzel | 1. Svenja Stoll | |||
2015/2016 | Einsteiger Einzel | 1. Andreu Gaiser | ||
C-Schüler Einzel | 1. Michel Wiedehage | |||
B-Schüler Einzel | 1. Felix Radke | |||
A-Schüler Einzel | 1. Felix Radke | |||
Jugend Einzel | 1. Ludwig Große-Tebbe | |||
2016/2017 | Einsteiger Einzel | 1. Ioannis Filippides | ||
C-Schüler Einzel | 1. Jiayu Tong | |||
B-Schüler Einzel | 1. Jiayu Tong | |||
A-Schüler Einzel | 1. Miguel Gafos | |||
Jugend Einzel | 1. Ludwig Große-Tebbe | |||
2017/2018 | C-Schüler Einzel | 1. Mads Richter | ||
B-Schüler Einzel | 1. Jiayu Tong | |||
A-Schüler Einzel | 1. Miguel Gafos 2. Jiayu Tong 3. Felix Radke 3. Timo Knaus | |||
Jugend Einzel | 1. Miguel Gafos 2. Felix Radke 3. Finn Nerger 3. Ludwig Große-Tebbe | |||
2018/2019 | Bambini/Einsteiger | 1. Luka Ljubojevic 2. Benjamin Hunter 3. Mick Mewes 3. Markos Stavros | News | Ergebnisse |
B-Schüler Einzel | 1. Oscar Weigert 2. Mads Richter 3. Jiahe Tong 3. Fionn Reynolds | |||
A-Schüler Einzel | 1. Jiayu Tong 2. Felix Radke 3. Jiahe Tong 3. Raden Hanstein | |||
Jugend | 1. Jiayu Tong 2. Miguel Gafos 3. Raden Hanstein 3. Felix Radke | |||
2020/2021 | Jugend 11 | 1. Mick Mewes 2. Trevis Liong 3. Simon Wagner 4. Hsin-Hsi Liu | News | Ergebnisse (PDF, 96 KB) |
Jugend 13 | 1. Max Buckley 2. Mick Mewes 3. Eren Brämigk 4. Tsung-Hsi Chen | |||
Jugend 15 | 1. Fíonn Reynolds 2. Oscar Weigert 3. Mads Richter 4. Ben Hunter | |||
Jugend 18 | 1. Miguel Gafos 2. Raden Hanstein 3. Felix Radke 4. Fíonn Reynolds | |||
2021/2022 | Mädchen 13 | 1. Nisa Brämigk 2. Rüya Celik | News | Ergebnisse |
Jugend 13 | 1. Seonghu Kim 2. Eren Brämigk 3. Trevis Liong | |||
Jugend 18 | 1. Raden Hanstein 2. Oscar Weigert 3. Ciaran Manning 3. Michael Wiedehage | |||
2022/2023 | Mädchen 19 | 1. Lhanze Donka 2. Daniela Rosinovich 3. Nisa Brämigk | News | Ergebnisse |
Jungen 15 | 1. Mick Mewes 2. Eren Brämigk 3. Clemens Donth | |||
Jungen 19 | 1. Timo Knaus 2. Fíonn Reynlds 3. Oscar Weigert |
Vereinsranglistensieger_innen und Platzierte bei der Jugend
Saison | Klasse | Platzierungen | News | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
2014/2015 | B- und C-Schüler | 1. Jan Mathe | ||
A-Schüler und Jugend | 1. Nils Engler | |||
2015/2016 | A-/B-/C-Schüler | 1. Miguel Gafos | ||
Jugend/Junioren | 1. Mike Pollow | |||
2016/2017 | A-/B-/C-Schüler | 1. Miguel Gafos | ||
2017/2018 | Jugend | 1. Raden Hanstein | ||
2018/2019 | Jugend | 1. Raden Hanstein 2. Felix Radke 3. Timo Knaus | News | Ergebnisse |
2019/2020 | Jugend | 1. Timo Knaus 2. Raden Hanstein 3. Oscar Weigert | News | Ergebnisse |
2020/2021 | Ausgefallen (Corona) | |||
2021/2022 | Jugend | 1. Fíonn Reynolds 2. Raden Hanstein 3. Oscar Weigert | News | Ergebnisse |
2022/2023 | Mädchen 15 | 1. Lhanze Donka 2. Nisa Brämigk 3. Aliki Ntaga | News | Ergebnisse |
Jungen 15 | 1. Mick Mewes 2. Tsung-Hsi Chen 3. Hsin-Hsi Liu | |||
Jungen 19 | 1. Timo Knaus 2. Ciaran Manning 3. Oscar Weigert |